· 风向风速监测对农业发展的重要意义 | 2020/10/14 |
· 手持式气象仪为何在农业中应用广泛? | 2020/8/20 |
· 土壤温度仪的设计背景及操作方法 | 2020/8/17 |
· 光合有效辐射仪为何在研究中有重要作用? | 2020/8/12 |
· 农林小气候信息采集系统可提供什么? | 2020/8/10 |
· 手持式风速风向仪为何这么受欢迎? | 2020/8/6 |
· 为何设施花卉种植都要用到土壤温度记录仪? | 2020/8/4 |
· 二氧化碳检测仪为何在人们生产生活中这么重要? | 2020/7/30 |
· 为何许多行业使用二氧化碳检测仪进行检测十分必要? | 2020/8/24 |
· 土壤温度测量记录为何这么重要? | 2020/7/28 |
· 为什么要用雨量记录仪记录雨量变化? | 2020/7/23 |
· 有了自动气象站为何还要设计手持气象站? | 2020/7/20 |
· 土壤水分温度测定仪能指导灌溉促进养分吸收! | 2020/7/7 |
· 农林小气候信息采集系统打破农业看天吃饭现状 | 2020/7/1 |
· 温度照度记录仪让温室环控更有依据 | 2020/6/29 |
· 雨量记录仪为何在农业气象中这么重要? | 2020/6/17 |
浙江托普云农科技股份有限公司是一家致力于中国农业信息化发展的国家高新技术企业,创新地将物联网、云计算等信息技术运用在了农业领域,助推我国农业现代化发展。目前已构建起涵盖农业、气象、水利、农产品检测、农产品质量追溯等领域的先进农业信息化产品体系及农业物联网标准解决方案,是集技术研发、生产销售、实施应用于一体的高科技企业。 公司以 “产学研政用”模式为基础,构建农业领域面向土壤、农业气象、种子、植物生理、植物保护、粮油食品等农业领域精准农业仪器装备及农业全程信息化体系建设,成为涵盖农业、林业、气象、农产品质量安全追溯的“大农业”全领域信息化仪器解决方案提供商。 公司已参与国家863项目、国家星火计划项目、科技部科技...详细>>